氮化硅薄膜窗格
氮化硅支持膜主要用于納米技術以及分子生物學的研究。氮化硅支持膜極其穩定可抵抗溫度變化上升至1000攝氏度,納米粒子和細胞樣品可直接在支持膜上進行操作。氮化硅為無定形態,無碳,無雜質;具有良好的化學穩定性使圖像分辨率和機械強度達到理想的平衡;其支持膜具有良好的平整度和疏水性。同一種膜可應用于TEM、SEM、EDX、AFM、XPS等對同一區域的交叉配對表征。薄膜和基底耐酸,可滿足酸性條件下制備、研究樣品。
窗格厚度: 200μm 支持膜厚度:15nm
產品編號 | 產品名稱 | 窗格規格 | 包裝(枚/盒) |
ZB-N1500 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1510 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×1.5mm×2窗格 | 10枚/盒 |
ZB-N1511 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×0.1mm×9窗格 | 10枚/盒 |
支持膜厚:50nm
產品編號 | 產品名稱 | 窗格規格 | 包裝(枚/盒) |
ZB-N1520 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1521 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×0.5mm | 10枚/盒 |
ZB-N1522 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.75×0.75mm | 10枚/盒 |
ZB-N1523 | 氮化硅薄膜窗格 | 1.0×1.0mm | 10枚/盒 |
ZB-N1524 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×1.5mm | 10枚/盒 |
ZB-N1525 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×1.5mm×2窗格 | 10枚/盒 |
ZB-N1526 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×0.1mm×9窗格 | 10枚/盒 |
支持膜厚:200nm
產品編號 | 產品名稱 | 窗格規格 | 包裝(枚/盒) |
ZB-N1530 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1531 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×0.5mm | 10枚/盒 |
ZB-N1532 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.75×0.75mm | 10枚/盒 |
ZB-N1533 | 氮化硅薄膜窗格 | 1.0×1.0mm | 10枚/盒 |
ZB-N1534 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.5×1.5mm | 10枚/盒 |
窗格厚度:50μm 支持膜厚度:50nm
產品編號 | 產品名稱 | 窗格規格 | 包裝(枚/盒) |
ZB-N1540 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.25×0.25mm | 10枚/盒 |
ZB-N1541 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×1.5mm×2窗格 | 10枚/盒 |
ZB-N1542 | 氮化硅薄膜窗格 | 0.1×0.1mm×9窗格 | 10枚/盒 |